项目进度阶段表 | ||
项目 | 进度阶段 | 备注 |
项目双方接洽 | 初步洽谈,达成节能意向 | 完成 |
用能诊断 | 技术团队仔细勘察设备现状及运行方式,采集数据,严谨论证 | 待定 |
项目方案 | 结合现场系统用能情况,初步确认节能量及节能收益, 为项目量身定制方案设计、节能设备配型 | 待定 |
签订合同 | 双方正式签订合同能源管理节能分享型合同 《节能服务合同GB/T24915-2010》 或合同节水管理项目合同(节水效益分享型) 《合同节水管理技术通则GB/T34149-2017》 | 待定 |
项目实施 | 合同签订后,投保财产一切险(含用能单位相关设备损坏保险)及施工人员意外伤亡险、定制节能设备、完成安装调试 | 待定 |
项目验收 | 单个项目实施完毕后,双方组织共同验收并签署验收报告 | 待定 |
效益分享 | 根据单个合同约定,每月按比例进行节能效益分享 | 待定 |
项目维保并申请专项节能补贴 | 在单个合同期内节能服务公司对项目提供免费维保服务 节能公司办理,双方联合申报节能、节水专项财政补贴 | 待定 |
项目合同结束 | 单个合同期满后,项目全部节能收益及节能设备归客户所有 | 待定 |
© 2026 上海能发能源有限公司 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备2026007123号-1